Track network segments, key host IPs, reverse proxy routing, and service access patterns.
Last verified: 2026-04-13 15:56
| IP | Host / Service |
|---|---|
| 192.168.1.5 | Edward (Proxmox host) |
| 192.168.1.4 | Nginx Proxy Manager (Proxmox LXC 103) |
| 192.168.1.150 | Wiki.js (Proxmox LXC 100) |
| 192.168.2.10 | Altair (Unraid host) |
| VMID | Name | Status | IP (best effort) |
|---|---|---|---|
| 100 | wikijs | running | 192.168.1.150 |
| 101 | wger | running | 192.168.1.162 |
| 102 | homebridge | running | 192.168.1.9 |
| 103 | nginxproxymanager | running | 192.168.1.4 |
| 104 | homebox | running | 192.168.1.176 |
| 105 | healthvibe | running | 192.168.1.233 172.17.0.1 172.18.0.1 |
| 106 | hermes | running | 192.168.1.154 172.17.0.1 |
| 107 | obsidian-client | running | 192.168.1.94 172.17.0.1 172.18.0.1 |
| 108 | sparkyfitness | running | 192.168.1.93 172.17.0.1 172.18.0.1 |
| 200 | gitea | running | 192.168.1.210 172.17.0.1 172.18.0.1 |
| 201 | houndarr | running | 192.168.1.231 172.18.0.1 172.17.0.1 |
thecasuals.net.192.168.1.4:81.wiki.thecasuals.net routes directly to Wiki.js at 192.168.1.150:3000.